Run the Preseli Beast route every month in 2025.
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badger | βοΈ | βοΈ | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||
| George | β | β | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||
| Monroe | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | ||
| Sonia | β | β | β | βοΈ | π©² | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | |||
| Rich | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||
| Domi | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||
| James | β | β | β | π | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||
| Steve P | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | π©² | β | βοΈ | β | β | π« | ||
| Chris W | βοΈ | β | β | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||
| Mike G | β | β | β | βοΈ | π©² | βοΈ | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||
| LottieπΆ | β | β | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||
| Ben H | β | βοΈ | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | |||
| Roger | βοΈ | βοΈ | βοΈ | π©² | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||
| Tim P | βοΈ | π΄ | β | βοΈ | π | |||||||
| Rachy | βοΈ | βοΈ | βοΈ | π©² | ||||||||
| Dougal | βοΈ | βοΈ | βοΈ | βοΈ | ||||||||
| Sam H | βοΈ | β | π©² | |||||||||
| Ollie W | β | β | βοΈ | |||||||||
| Duffy | β | |||||||||||
| Carz | βοΈ | β | ||||||||||
| Everett | βοΈ | |||||||||||
| Mick | ||||||||||||
| Liam | ||||||||||||
| Sam D | ||||||||||||
| Matt J |
β
= WOD lap
βοΈ = Classic Lap
π΄ = WOD Bike lap
π©² = Ultrabeast
π« = Beast + Beast Bach
π = Injury on the route
